2019
Weinheim II (Restrukturierung) | 33,15 kWp |
2018
Weinheim I (Restrukturierung) | 143,1 kWp |
Eppelheim (Restrukturierung) | 54,38 kWp |
2017
Berlin (Restrukturierung) | 142,04 kWp |
2016
Braunsbedra (Restrukturierung) | 99,34 kWp |
Berlin Gatow (Restrukturierung) | 37,12 kWp |
2013
Perkam | 1.800 kWp |
Hertefeld | 1.021 kWp |
2012
Wustrau | 1.018 kWp |
Prettin | 480 kWp |
Büste | 76 kWp |
Demmin | 40 kWp |
Jemmeritz | 75 kWp |
2011
Groß Naundorf | 675 kWp |
Rüthnik | 319 kWp |
Hittbergen | 38,24 kWp |
Osteroda | 650 kWp |
Altlandsberg | 580 kWp |
Mosigkau | 291 kWp |
Lüdersburg | 73,14 kWp |
Penzin | 62,4 kWp |
Magdeburg | 58,56 kWp |
Darnebeck | 200 kWp |
Fläming Rind | 399 kWp |
Blumenhagen | 51,84 kWp |
Sydower Fließ | 501 kWp |
Schönebeck | 41,92 kWp |
Demmin | 99,86 kwp |
Brome | 81 kWp |
Wüllmersen | 99,74 kWp |
2010
Mellendorf | 150 kWp |
Königerode | 584 kWp |
Thießen | 901 kWp |
Audenhain | 870 kWp |
Bismark | 1.800 kWp |
Lange Loh | 50 kWp |
Brehna | 873,586 kWp |
Böckelse | 98,34 kWp |
Rubkow | 153,5425 kWp |
Fallingbostel | 99,90 kWp |
Beverstedt | 35,4 kWp |
Schwienau Linden | 37,35 kWp |
Grethem | 49,2 kWp |
Beetenbrück | 158,025 kWp |
Harsefeld | 39,53 kWp |
Bergen OT Hagen | 59,4 kWp |
Hoheneggelsen | 47,175 kWp |
Krusenfelde | 48,00 kWp |
Schwarnebeck/Krottdorf | 20,25 kWp |
Soltau | 30 kWp |
2009
Ribbesbüttel | 54 kWp |
Sehnde Bilm (Bettmann) | 50,5325 kWp |
Bergen/Becklingen | 180,7475 kWp |
Hohne | 49,47 kWp |
Zahrenholz | 192,6275 kWp |
Klein Germersleben | ca. 113 kWp |
Bandelow | 457,65 kWp |
Wippra | 516,15 kWp |
Sehnde Bilm (Peters) | 40,85 kWp |
Gresenhorst | 141,2575 kWp |
Dörmte | 36,00 kWp |
2008
Wassensdorf | 71,8 kWp |
Jahrstedt | 234 kWp |
Fienstorf (Holz- und Ziegenhof) | 110 kWp |
Müden | 40 kWp |
Groß Oesingen | 32 kWp |
Adelheidsdorf | 40 kWp |
Diese Liste unserer Referenzen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!
Vorteile
- Attraktive Rendite
- hohe Abschreibungen
- geringer Kapitaleinsatz
- sof. Liquiditätsüberschuß
- Steuerliche Sicherheit
- garant. Einspeisevergütung